ABS kompaktni brojčanik za teleskopske ROM-ove za koljeno
The Kompaktično-okretni teleskopski ROM za koljeno pruža potpunu kontrolu kliničkog opsega pokreta u dramatično tanjem profilu.
Njegov precizni kompaktni brojčanik reguliše savijanje od 0° do 105° i produženje od 0° do 90° u 15° povećanjima, dok četkice anodiziranih aluminijumskih uspravnih stojala i POM okvir za teleskopiranje omogućuju uređajno podešavanje dužine gotovo na bilo kojoj nozi.
Završen u mat crnoj boji s karakterističnim pločnim akcentima, donosi vrhunsku estetiku postoperativnoj rehabilitaciji dizajniran za pacijente kojima je potrebna klinička podrška bez mase.
- Prikaz
- Preporučeni proizvodi
- Posteroperacijska rekonstrukcija ACL / PCL / MCL / LCL rehabilitacija
- Popravak meniska kontrolirana progresivna mobilizacija
- Povratak nakon frakture patele i popravka tetive
- Čvrsta fraktura protokol ROM nakon fiksiranja
- Totalna artroplastika koljena (TKA)
- Kronična nestabilnost koljena koja zahtijeva prilagodljivo ograničenje ROM-a









kliničke indikacije
| Komponenta | Detalj |
|---|---|
| Broj artikla | Članci i dijelovi |
| Veličine | Univerzalno (spoji se za većinu odraslih, kompatibilno s lijevom i desnom stranom) |
| Sustav ključeva | Kompaktni aluminijumski ROM brojčanik (MT019001, električno obložena crna, štampana na platnu; |
| Sredstva za upravljanje | S druge vrijednosti gornji (MT004101-L/R) + donji (MT004201) |
| Teleskopski | Sastav za teleskopske komponente iz najlona (veliki/mali) + Blokiranje gumbom POM (PL013901) + POM gumbovi |
| Punjena | 1 cm premium pjene vezane crnim poliesterskim dugim krovom baršunom (13,5×19cm / 17,5×19,5cm); 2 cm pjene vezane crnim najlonskim baršunom (5×70cm, Ø8cm) |
| Vodiči | 7.55cm crna naped veza vezivanje (58 / 63 / 68 / 88cm); 3.4cm tvrdo TC pamuka vezivanje trake |
| Hardver | 201 štapovi od nehrđajućeg čelika (5,5 × 13,8 mm), srebrno obloženi vijakovi M4 × 10, aluminijumski nitovi |
| Certifikacija | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
| Upakovanje | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
